<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《关于互联网产品管理与产品设计》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design</link>
	<description>专注于互联网产品</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：手绘风格原型设计软件推荐-Balsamiq Mockups &#124; web.movever.org</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-9575</link>
		<dc:creator>手绘风格原型设计软件推荐-Balsamiq Mockups &#124; web.movever.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-9575</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Balsamiq Mockups安装&#38;使用 &#8211; web前端</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-6818</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups安装&#38;使用 &#8211; web前端</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-6818</guid>
		<description>[...] Balsamiq Mockups的用途和价值在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Balsamiq Mockups的用途和价值在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Balsamiq Mockups 实用手册 &#124; 朝斯夕斯</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-3624</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups 实用手册 &#124; 朝斯夕斯</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 03:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-3624</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Balsamiq Mockups完全手册 &#124; 51f.co 我要飞</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-3525</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups完全手册 &#124; 51f.co 我要飞</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 04:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-3525</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Balsamiq Mockups &#124; Wang Jun&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-2592</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups &#124; Wang Jun&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 04:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-2592</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Balsamiq Mockups &#171; kun : public class Kun(){}</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-1980</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups &#171; kun : public class Kun(){}</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-1980</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Balsamiq Mockups完全手册 &#124; 天天成长的博客</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-1973</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups完全手册 &#124; 天天成长的博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-1973</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hanjunxing</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-1595</link>
		<dc:creator>hanjunxing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-1595</guid>
		<description>好的，欢迎常来逛逛 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的，欢迎常来逛逛 <img src='http://www.hanjunxing.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Vincent</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comment-1594</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755#comment-1594</guid>
		<description>“行业电子商务门户”？ 感觉如此熟悉。在你的文章中，体现出一些特质，正是我一直寻找并遵循的。不介意的话，交个朋友。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“行业电子商务门户”？ 感觉如此熟悉。在你的文章中，体现出一些特质，正是我一直寻找并遵循的。不介意的话，交个朋友。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

