<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>韩军星的博客 &#187; 需求</title>
	<atom:link href="http://www.hanjunxing.com/tag/%e9%9c%80%e6%b1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanjunxing.com</link>
	<description>专注于互联网产品</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>产品经理和项目经理的矛盾与博弈</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-manager-vs-project-manager</link>
		<comments>http://www.hanjunxing.com/product-manager-vs-project-manager#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanjunxing</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>
		<category><![CDATA[变更]]></category>
		<category><![CDATA[质量]]></category>
		<category><![CDATA[进度]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>
		<category><![CDATA[项目经理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[连续、经常性的加班，持续1个多月了吧，今天趁着项目部署与产品体验之间的间隙，聊聊关于产品经理和项目经理的矛盾与博弈。讲一个故事吧，主角是产品经理产同学、项目经理项同学，以及需求小许、技术小记： 经过2个月的奋战，产品计划本周五就要上线了。在周二的体验平台正常测试中，测试发现用户登录系统后，有一个页面前后台状态显示状态不一致，小许急了一头冷汗，马上跟小记了解情况。 原来，做需求时，由于DEMO平台无用户数据而无法显示该页面的登录状态，小许的需求就把这里遗漏了，幸好这个问题很小，提取之前页面的正常状态就可以了。跟产品经理说了一下问题后，许同学马上整理了半页的需求补充，直接提交给了小记。小记也很麻利的10分钟解决了问题。故事本该到此结束，可杯具才刚刚开始&#8230; 原来，按照公司的规矩，需求的任何改动，都应该通过产品经理提交，项目经理评估通过后，才可以提交OA流程进行改动，即“留痕”。但这个问题在产同学刚跟项同学沟通时，小许和小记已经把这个问题搞定了。 IM群中，项同学怒了：“你们需求怎么又变更！谁给你们权利直接去跟开发沟通的！” 产同纳闷了：“你这什么态度？我这不在跟你沟通，谁说要需求变更了！产品跟技术沟通还要通过你批准？” 于是，项同学把问题告到了老总哪里&#8230;&#8230;你猜得到结果，老总各打五十大板：“保证项目进度！！”出了老总办公室，项同学拿根烟冲向冒烟室，一脸委屈和愤怒，“这项目没法做了，变变变，这进度怎么保证？你们产品需求的问题，影响了进度和质量，还不是我负责，要我来擦屁股？！”我们的产同学刚在IM跟项同学沟通就遭遇态度恶劣的抵制，又莫名其妙挨了老总的板子，当然起身就追了出去&#8230;&#8230; 后来，听公司同事说，来公司2年了，第一次听到有人在外面吵架，还用100分贝的声音吵了20分钟。当然，这都是后话，但这个梁子，产同学跟项同学是结下了。至于问题的处理结果，让产品和技术都很无语——怎么改的，再怎么改回来，就按错误的内容上线。至于用户体验？项目部署后试用期再汇总问题改吧&#8230;&#8230; 有一点在互联网业内是比较明确了：产品经理对产品负责，对需求负责；项目经理对项目进度和质量负责。但实际的项目过程中，总会出现这样那样的摩擦，特别又是对于公司内部项目而言，项目的需求变动并不能像外部项目那样，甲方能给项目团队加钱，所以项目经理对进度的控制会远大于（产品）质量，人家后面还有N个项目在排队，不是么？ 本想就着这个杜撰的文章，长篇大论一番产品管理与项目管理，谁知这一等，又是半个月过去了。先贴出来吧，大家对故事有什么想法？ 继续浏览相关文章2009/01/16 -- 需求变更-要效率还是要规矩？2009/01/15 -- 结项是产品的另一个起点2010/05/28 -- 需求调研与产品设计10条经验2010/03/09 -- 关于互联网产品管理与产品设计2010/01/18 -- 软件/互联网产品设计流程2009/12/28 -- 市场需求文档MRD的必要性2009/04/23 -- 我是做互联网产品的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>连续、经常性的加班，持续1个多月了吧，今天趁着项目部署与产品体验之间的间隙，聊聊关于<a title="产品经理VS项目经理" href="http://www.hanjunxing.com/product-manager-vs-project-manager" target="_blank">产品经理和项目经理的矛盾与博弈</a>。讲一个故事吧，主角是产品经理产同学、项目经理项同学，以及需求小许、技术小记：<span id="more-921"></span></p>
<blockquote><p>经过2个月的奋战，产品计划本周五就要上线了。在周二的体验平台正常测试中，测试发现用户登录系统后，有一个页面前后台状态显示状态不一致，小许急了一头冷汗，马上跟小记了解情况。</p>
<p>原来，<a href="http://www.hanjunxing.com/10-notes-of-demand-and-product-design" target="_blank">做需求</a>时，由于DEMO平台无用户数据而无法显示该页面的登录状态，小许的需求就把这里遗漏了，幸好这个问题很小，提取之前页面的正常状态就可以了。跟产品经理说了一下问题后，许同学马上整理了半页的需求补充，直接提交给了小记。小记也很麻利的10分钟解决了问题。故事本该到此结束，可杯具才刚刚开始&#8230;</p>
<p>原来，按照公司的规矩，需求的任何改动，都应该通过产品经理提交，项目经理评估通过后，才可以提交OA流程进行改动，即“留痕”。但这个问题在产同学刚跟项同学沟通时，小许和小记已经把这个问题搞定了。</p>
<p>IM群中，项同学怒了：“你们需求怎么又变更！谁给你们权利直接去跟开发沟通的！”<br />
产同纳闷了：“你这什么态度？我这不在跟你沟通，谁说要需求变更了！产品跟技术沟通还要通过你批准？”</p>
<p>于是，项同学把问题告到了老总哪里&#8230;&#8230;你猜得到结果，老总各打五十大板：“保证项目进度！！”出了老总办公室，项同学拿根烟冲向冒烟室，一脸委屈和愤怒，“这项目没法做了，变变变，这进度怎么保证？你们产品需求的问题，影响了进度和质量，还不是我负责，要我来擦屁股？！”我们的产同学刚在IM跟项同学沟通就遭遇态度恶劣的抵制，又莫名其妙挨了老总的板子，当然起身就追了出去&#8230;&#8230;</p>
<p>后来，听公司同事说，来公司2年了，第一次听到有人在外面吵架，还用100分贝的声音吵了20分钟。当然，这都是后话，但这个梁子，产同学跟项同学是结下了。至于问题的处理结果，让产品和技术都很无语——怎么改的，再怎么改回来，就按错误的内容上线。至于用户体验？项目部署后试用期再汇总问题改吧&#8230;&#8230;</p></blockquote>
<p>有一点在互联网业内是比较明确了：产品经理对产品负责，对需求负责；项目经理对项目进度和质量负责。但实际的项目过程中，总会出现这样那样的摩擦，特别又是对于公司内部项目而言，项目的需求变动并不能像外部项目那样，甲方能给项目团队加钱，所以项目经理对进度的控制会远大于（产品）质量，人家后面还有N个项目在排队，不是么？ 本想就着这个杜撰的文章，长篇大论一番<a title="产品管理" href="http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design" target="_blank">产品管理</a>与项目管理，谁知这一等，又是半个月过去了。先贴出来吧，大家对故事有什么想法？</p>
<h2  class="related_post_title">继续浏览相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2009/01/16 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/demand-change" title="需求变更-要效率还是要规矩？">需求变更-要效率还是要规矩？</a></li><li>2009/01/15 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/beginning" title="结项是产品的另一个起点">结项是产品的另一个起点</a></li><li>2010/05/28 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/10-notes-of-demand-and-product-design" title="需求调研与产品设计10条经验">需求调研与产品设计10条经验</a></li><li>2010/03/09 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design" title="关于互联网产品管理与产品设计">关于互联网产品管理与产品设计</a></li><li>2010/01/18 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process" title="软件/互联网产品设计流程">软件/互联网产品设计流程</a></li><li>2009/12/28 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/mrd" title="市场需求文档MRD的必要性">市场需求文档MRD的必要性</a></li><li>2009/04/23 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/my-job" title="我是做互联网产品的">我是做互联网产品的</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjunxing.com/product-manager-vs-project-manager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>需求调研与产品设计10条经验</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/10-notes-of-demand-and-product-design</link>
		<comments>http://www.hanjunxing.com/10-notes-of-demand-and-product-design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanjunxing</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[沟通]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[1.用80%的时间去研究需求，用20%的时间设计产品； 2.理解用户—&#62;装成用户—&#62;比用户还像用户—&#62;改变你的用户； 3.高效使用产品设计工具会事 半功倍； 4.随时跟用户沟通，用户看到并认同了DEMO后需求变更的风险才开始降低； 5.随时跟技术沟 通，否则技术一句“不能实现”会否掉你N人/日的成果； 6.产品设计末期，你除了需要忙于修改产品，更重要的是对用户Say NO； 7.经常说：“这部分需求我们计划放在下一个版本中实现”； 8.重视的细节，不只是功能和界面，别忽略数据流转和容错； 9.技术只考虑“如何实现”，而你需要告诉他们“实现什么”； 10.需求评审时要散发出自己的气场，告诉所有人，这份需求文档是无懈可击的。 继续浏览相关文章2010/03/09 -- 关于互联网产品管理与产品设计2010/01/18 -- 软件/互联网产品设计流程2009/02/15 -- 互联网初级用户带来的思考2011/12/27 -- 产品运营的思路2011/12/19 -- 供应链式项目管理2010/08/06 -- 产品经理和项目经理的矛盾与博弈2009/01/19 -- QQ邮箱订阅空间的小缺点]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-872" title="80%的时间去研究需求,商务沟通" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p><span style="color: #000000;">1.用80%的时间去研究需求，用20%的时间设计产品；<span id="more-868"></span></span></p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="研究用户需求,眼动仪,热点图" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p><span style="color: #000000;">2.理解用户—&gt;装成用户—&gt;比用户还像用户—&gt;改变你的用户；</span></p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-875" title="使用产品设计工具,axure" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/3.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p>3.高效使用产品设计工具会事 半功倍；</p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-876" title="跟客户沟通,商务沟通" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/4.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p><span style="color: #000000;">4.随时跟用户沟通，用户看到并认同了DEMO后需求变更的风险才开始降低；</span></p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-877" title="跟技术保持沟通,写程序,技术实现" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/5.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p>5.随时跟技术沟 通，否则技术一句“不能实现”会否掉你N人/日的成果；</p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-878" title="对用户说不,say no" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/6.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p><span style="color: #000000;">6.产品设计末期，你除了需要忙于修改产品，更重要的是对用户Say NO；</span></p>
<p><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-879" title="下个版本考虑,下一次,下一站" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/7.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">7.经常说：“这部分需求我们计划放在下一个版本中实现”；</span></p>
<p><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="重视细节,放大镜,细节" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/8.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">8.重视的细节，不只是功能和界面，别忽略数据流转和容错；</span></p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="直接告诉技术要做什么" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/9.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p><span style="color: #000000;">9.技术只考虑“如何实现”，而你需要告诉他们“实现什么”；</span></p>
<h2><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-882" title="保持自信，做最好的产品,气场,jobs 演讲" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/10.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></h2>
<p>10.需求评审时要散发出自己的气场，告诉所有人，这份需求文档是无懈可击的。</p>
<h2  class="related_post_title">继续浏览相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2010/03/09 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design" title="关于互联网产品管理与产品设计">关于互联网产品管理与产品设计</a></li><li>2010/01/18 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process" title="软件/互联网产品设计流程">软件/互联网产品设计流程</a></li><li>2009/02/15 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/internet-user" title="互联网初级用户带来的思考">互联网初级用户带来的思考</a></li><li>2011/12/27 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/think-about-operations" title="产品运营的思路">产品运营的思路</a></li><li>2011/12/19 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/supply-chain-project-management" title="供应链式项目管理">供应链式项目管理</a></li><li>2010/08/06 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/product-manager-vs-project-manager" title="产品经理和项目经理的矛盾与博弈">产品经理和项目经理的矛盾与博弈</a></li><li>2009/01/19 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/qq-mail-problem" title="QQ邮箱订阅空间的小缺点">QQ邮箱订阅空间的小缺点</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjunxing.com/10-notes-of-demand-and-product-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于互联网产品管理与产品设计</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design</link>
		<comments>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanjunxing</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[沟通]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[几天前又接到某门户HR的新工作邀请电话，却被自己婉言拒绝了&#8230;对我个人而言，在一家行业电子商务门户两年的产品管理和产品设计经验，在金三银四的北京的春天，的确有很多机会，年前我的确也动摇过：为了更好的发展，是不是应该跳槽了？可经过一个假期的思考后，我发现我要学的还有很多，为了跳槽而跳槽是没有任何意义的，自己应该塌下心来继续学习，在现有的互联网产品管理与产品设计领域积累更多的经验。 关于互联网产品管理和产品设计，曾一度有些迷茫。虽然一直沉淫于产品设计和用户体验，但确实也做了很多产品管理的相关工作，并且这部分“沟通”的时间所占自己工作的比重也在逐步加大。而除了互联网产品设计外，产品管理更是涉及到了软件/互联网企业经营的方方面面： 如图，需求端的沟通主要来自于销售和内容，技术段的沟通又涉及到了产品开发的相关方面。我本身是做销售起家转做产品的，因此对用户需求和用户体验非常敏感，但涉及到产品的具体实现上，又暴露出了技术基础不扎实的软肋。产品设计不用深入考虑技术开发，但在明确业务流程并设计产品外，也应该考虑到数据的流转甚至数据表的字段，而不是只设计出产品的骨架外壳，就将剩下的工作一脚踢给技术，否则会加大许多沟通成本，比如我现在连每天的午饭都在跟技术架构师一起吃&#8230; 去年拿下年度优秀员工并不是一件容易的事，但即便如此，我依然觉得自己欠缺的还很多。从用户研究到角色建模，从流程设计到产品架构，从交互设计到UI设计，从可用性分析到用户体验，甚至最基本的产品工具比如Axure、Visio都只是“办事儿”的程度，远没有达到精通，更谈不上什么核心竞争力了。低调做人，闷头做事，再给自己一年的时间学习，总结，希望年底时会发现，2010年，我在互联网产品领域又迈出了坚实的一步。 继续浏览相关文章2010/05/28 -- 需求调研与产品设计10条经验2010/01/18 -- 软件/互联网产品设计流程2009/02/15 -- 互联网初级用户带来的思考2011/08/03 -- 产品出来后2010/08/06 -- 产品经理和项目经理的矛盾与博弈2009/04/23 -- 我是做互联网产品的2009/02/18 -- Axure 汉化下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>几天前又接到某门户HR的新工作邀请电话，却被自己婉言拒绝了&#8230;对我个人而言，在一家行业电子商务门户两年的产品管理和产品设计经验，在金三银四的北京的春天，的确有很多机会，年前我的确也动摇过：为了更好的发展，是不是应该跳槽了？可经过一个假期的思考后，我发现我要学的还有很多，为了跳槽而跳槽是没有任何意义的，自己应该塌下心来继续学习，在现有的互联网产品管理与产品设计领域积累更多的经验。</p>
<p>关于互联网产品管理和产品设计，曾一度有些迷茫。虽然一直沉淫于产品设计和用户体验，但确实也做了很多产品管理的相关工作，并且这部分“沟通”的时间所占自己工作的比重也在逐步加大。而除了<a href="http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process" target="_blank">互联网产品设计</a>外，产品管理更是涉及到了软件/互联网企业经营的方方面面：</p>
<p><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/产品管理1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-759" title="互联网产品管理与设计" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/产品管理1.jpg" alt="" width="550" height="340" /></a><span id="more-755"></span></p>
<p>如图，需求端的沟通主要来自于销售和内容，技术段的沟通又涉及到了产品开发的相关方面。我本身是做销售起家转做产品的，因此对用户需求和用户体验非常敏感，但涉及到产品的具体实现上，又暴露出了技术基础不扎实的软肋。产品设计不用深入考虑技术开发，但在明确业务流程并设计产品外，也应该考虑到数据的流转甚至数据表的字段，而不是只设计出产品的骨架外壳，就将剩下的工作一脚踢给技术，否则会加大许多沟通成本，比如我现在连每天的午饭都在跟技术架构师一起吃&#8230;</p>
<p>去年拿下年度优秀员工并不是一件容易的事，但即便如此，我依然觉得自己欠缺的还很多。从用户研究到角色建模，从流程设计到产品架构，从<a href="http://ucdchina.com/" target="_blank">交互设计</a>到UI设计，从可用性分析到用户体验，甚至最基本的产品工具比如<a href="http://www.axure.org/index.html" target="_blank">Axure</a>、<a href="http://www.hanjunxing.com/visio-web-flow-charts" target="_blank">Visio</a>都只是“办事儿”的程度，远没有达到精通，更谈不上什么核心竞争力了。低调做人，闷头做事，再给自己一年的时间学习，总结，希望年底时会发现，2010年，我在互联网产品领域又迈出了坚实的一步。</p>
<h2  class="related_post_title">继续浏览相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2010/05/28 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/10-notes-of-demand-and-product-design" title="需求调研与产品设计10条经验">需求调研与产品设计10条经验</a></li><li>2010/01/18 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process" title="软件/互联网产品设计流程">软件/互联网产品设计流程</a></li><li>2009/02/15 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/internet-user" title="互联网初级用户带来的思考">互联网初级用户带来的思考</a></li><li>2011/08/03 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/after-project-go-live" title="产品出来后">产品出来后</a></li><li>2010/08/06 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/product-manager-vs-project-manager" title="产品经理和项目经理的矛盾与博弈">产品经理和项目经理的矛盾与博弈</a></li><li>2009/04/23 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/my-job" title="我是做互联网产品的">我是做互联网产品的</a></li><li>2009/02/18 -- <a href="http://www.hanjunxing.com/axure-chinese-realease" title="Axure 汉化下载">Axure 汉化下载</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjunxing.com/product-management-and-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>软件/互联网产品设计流程</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process</link>
		<comments>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanjunxing</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[DEMO]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[上线]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[立项]]></category>
		<category><![CDATA[评审]]></category>
		<category><![CDATA[调研]]></category>
		<category><![CDATA[跟踪]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[近期站在产品部门的视角整理了公司产品设计流程，一来完成任务，二来对自己一年多项目管理和产品开发经验进行下梳理： 1.产品调研 产品的调研属于市场范畴，由市场部门负责。产品调研是为了提高产品决策质量，解决存在于产品设计及产品上线后销售中的问题而系统、客观的收集、分析市场综合情况的行为。所以与内部产品不同的是，外部产品调研需要撰写市场需求文档即MRD，只有符合公司战略和市场需求的产品，方可进入产品立项阶段。而内部产品调研由于不涉及市场环境，为了产品设计流程的敏捷和高效，不需要提交调研产出物。经过确认必要且可行的产品，可直接进入产品立项阶段。 2.产品立项与评审 产品立项是产品设计项目流程的起点，产出物主要为《产品立项说明书》。产品经理负责产品立项时的文档撰写以及项目时间和人力计划安排。产品立项后，直接进入立项评审流程。立项评审是对产品立项说明书和项目计划的综合评审。立项评审各节点的负责人需要填写《产品立项评审表》，评审通过时评审自动流入下一节点直至归档。立项评审通过后直接进入产品详细需求及设计阶段。 3.产品需求与DEMO设计 产品需求是项目流程的重要组成部分。主要由产品经理负责，对内部业务需求进行详细的调研分析。根据需求，产品经理需要设计业务流程以及构建产品框架，使产品能够满足业务方需求；同时与技术部门协同确保产品方案能够顺利实现。当产品需求明确后，需要设计产品线框图即DEMO展示，确保良好的可用性和用户体验。详细交互情况需要在产品需求说明书中注明。本阶段主要产出物为《产品需求说明书》，以及产品DEMO。应用工具主要为Visio、Axure等。当需求阶段结束后，进入需求评审流程。另外，需求变更一般是在设计阶段，用户的需求发生变化时进行的，当需求评审结束后进入开发阶段时的需求变更应该尽力避免。 4.需求评审 需求评审需要业务需求、产品、技术共同参与，由该项目产品经理对产品的需求说明书以及DEMO做详细汇报，并解答各方面疑问。参与的评审人员需要填写《产品需求评审表》，评审通过后项目自动流入UI设计流程。需求评审的结束是项目的里程碑。 5.UI设计与美术评审 UI设计主要是针对产品表现层的设计，包括框架、元素、界面、文字等等的标准化设计。与DEMO的线框图不同，经过UI设计后，经过确认产出物产品原型需要直接作为前端开发的标准。因此UI设计结束后，需要进行美术评审，征求公司领导和相关产品负责人对产品原型直观印象，直到最终原型确定进入前端开发流程。部分内部产品不涉及UI设计的，可直接进入技术开发。 6.技术开发及前端开发 通常情况下，技术开发在需求评审结束后即可开始介入。即根据产品需求文档和DEMO原型，开始架构产品底层，由架构师负责。随后展开源码撰写的技术段工作，主要由技术部门负责。当产品UI标准及美术交互原型完成后，根据底层开发情况，可以开展产品前端开发。部分网站产品如板块变更，不涉及底层开发部分的，可直接进行前端开发。 7.测试及上线 当开发完成时，由测试部门（测试部门在需求阶段即可参与项目）撰写用例并测试。新产品需要首先发布到测试平台使用测试，网站产品进行大范围改变时，需要上线测试版经过客户熟悉和认可后方可正式上线。 8.产品跟踪 产品上线结项后，产品经理开始对产品持续关注和跟踪。了解业务使用情况，同时针对产品使用过程中出现的问题进行修复；当业务需求变化时，及时对产品进行升级或进行二次开发。产品经理需要在产品的生命周期中持续跟进产品。 继续浏览相关文章2010/03/09 -- 关于互联网产品管理与产品设计2010/05/28 -- 需求调研与产品设计10条经验2009/02/15 -- 互联网初级用户带来的思考2009/01/16 -- 需求变更-要效率还是要规矩？2010/08/06 -- 产品经理和项目经理的矛盾与博弈2009/04/23 -- 我是做互联网产品的2009/01/18 -- PRD中写用例的注意事项]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近期站在产品部门的视角整理了公司产品设计流程，一来完成任务，二来对自己一年多项目管理和产品开发经验进行下梳理：</p>
<p><a href="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/产品设计流程.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-701" title="产品设计流程" src="http://www.hanjunxing.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/产品设计流程.jpg" alt="" width="367" height="759" /></a></p>
<h2><span id="more-699"></span>1.产品调研</h2>
<p>产品的调研属于市场范畴，由市场部门负责。产品调研是为了提高产品决策质量，解决存在于产品设计及产品上线后销售中的问题而系统、客观的收集、分析市场综合情况的行为。所以与内部产品不同的是，外部产品调研需要撰写<a href="http://www.hanjunxing.com/mrd" target="_blank">市场需求文档即MRD</a>，只有符合公司战略和市场需求的产品，方可进入产品立项阶段。而内部产品调研由于不涉及市场环境，为了产品设计流程的敏捷和高效，不需要提交调研产出物。经过确认必要且可行的产品，可直接进入产品立项阶段。</p>
<h2>2.产品立项与评审</h2>
<p>产品立项是<a href="http://indigos.cn/archives/199" target="_blank">产品设计项目流程</a>的起点，产出物主要为《产品立项说明书》。产品经理负责产品立项时的文档撰写以及项目时间和人力计划安排。产品立项后，直接进入立项评审流程。立项评审是对产品立项说明书和项目计划的综合评审。立项评审各节点的负责人需要填写《产品立项评审表》，评审通过时评审自动流入下一节点直至归档。立项评审通过后直接进入<a href="http://hi.baidu.com/pitiaoxiao/blog/item/2ffc334eeacea2c9d0c86aaf.html" target="_blank">产品详细需求及设计</a>阶段。</p>
<h2>3.产品需求与DEMO设计</h2>
