<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：软件/互联网产品设计流程</title>
	<atom:link href="http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process</link>
	<description>专注于互联网产品</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：产品原型设计软件Balsamiq Mockups完全手册（zz） &#171; divxer的日志</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-2056</link>
		<dc:creator>产品原型设计软件Balsamiq Mockups完全手册（zz） &#171; divxer的日志</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-2056</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：什么是Balsamiq Mockups &#124; 易贝</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-2048</link>
		<dc:creator>什么是Balsamiq Mockups &#124; 易贝</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-2048</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Balsamiq Mockups &#171; kun : public class Kun(){}</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1979</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups &#171; kun : public class Kun(){}</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1979</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Balsamiq Mockups完全手册 &#124; 天天成长的博客</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1970</link>
		<dc:creator>Balsamiq Mockups完全手册 &#124; 天天成长的博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1970</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：搜我收藏 &#187; Balsamiq Mockups 有意思的原型设计工具</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1849</link>
		<dc:creator>搜我收藏 &#187; Balsamiq Mockups 有意思的原型设计工具</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1849</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：介绍一下Balsamiq Mockups &#124; SiteComment</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1737</link>
		<dc:creator>介绍一下Balsamiq Mockups &#124; SiteComment</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1737</guid>
		<description>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Web产品设计中，Balsamiq Mockups是产品设计师绘制线框图或产品原型界面的利器。在产品设计的需求阶段，低保真的线框图或者草图设计介于产品流程设计与高保真DEMO设计之间，在Balsamiq Mockups出现之前，流程图可以使用Visio，高保真DEMO可以使用Axure，但我们并没有好用的草图设计工具；在产品设计管理中，我们通常在产品的业务流程和数据流转已经相当明确时才开始进一步考虑产品的结构层和框架层，虽然此时纸、笔、白板都是非常简单方便的交流工具，但是他们的最大劣势就是——很难将有价值的原型保存下来。Balsamiq Mockups的出现完美的解决了这个问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：123岸边</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1465</link>
		<dc:creator>123岸边</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1465</guid>
		<description>看不懂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不懂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：宁波SEO</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1463</link>
		<dc:creator>宁波SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1463</guid>
		<description>很详细的解说，支持</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很详细的解说，支持</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：午夜兰花手札</title>
		<link>http://www.hanjunxing.com/web-product-design-process#comment-1459</link>
		<dc:creator>午夜兰花手札</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjunxing.com/?p=699#comment-1459</guid>
		<description>很详尽的设计流程，学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很详尽的设计流程，学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
